數(shù)顯恒溫電熱套
ZNHW智能數(shù)顯恒溫電熱套予華儀器*中心
天津予華儀器科技有限公司長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng)ZNHW型智能數(shù)顯電熱套、PTHW型調(diào)溫調(diào)壓電熱套,容量有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等規(guī)格齊全。質(zhì)量穩(wěn)定。
ZNHW型電熱套是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一冷板拉伸注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到60%以上。控溫采用計(jì)算機(jī)芯片做主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測(cè)量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內(nèi)、外熱電偶測(cè)溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護(hù)功能,具有升溫快、溫度高、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn),是做精確控溫加熱試驗(yàn)的儀器。
凡屬我廠產(chǎn)品壹年免費(fèi)維修,終身保修。
數(shù)顯恒溫電熱套技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
500ml智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
1000ml智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外殼直徑 | 260mm |
外殼高度 | 165mm |
重 量 | 1500g+50g |
2000ml智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外殼直徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重 量 | 2930g+100g |
3000ml智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外殼直徑 | 300mm |
外殼高度 | 200mm |
重 量 | 3000g+200g |
5000ml智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 5000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外殼直徑 | 340mm |
外殼高度 | 230mm |
重 量 | 4550g+400g |
10000ml智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 10000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外殼直徑 | 400mm |
外殼高度 | 260mm |
重 量 | 6850g+500g |
20000ml智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 20000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外殼直徑 | 480mm |
外殼高度 | 300mm |
重 量 | 8350g+200g |
50000ml智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 50000ml水20—30分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外殼直徑 | 635*635mm |
外殼高度 | 550mm |
重 量 | 28200g+500g |